روز دوم چهل و دومین دوره پیکارهای ورزشی جام جان باختگان در حال برگزاری است. برنامه بازی های امروز سه شنبه ۷ امرداد ۱۴۰۴ بدین ترتیب است:
فوتبال، سه شنبه ۷ امرداد
| ردیف | رده | بازی ها | زمان | |||
| ۱ | نونهالان | آرمان تفت و توابع ۰۷ | اندیشه رحمت آباد | ۱۷ | ||
| ۲ | نونهالان | آرمان تفت وتوابع۳۳ | جمشیدجم۱۰۱ | ۴۵: ۱۷ | ||
| ۳ | نوجوانان | آرمان تفت وتوابع | اندیشه رحمت آباد | ۳۰: ۱۸ | ||
| ۴ | بانوان | کانون دانشجویان زرتشتی | سیندخت | ۱۵: ۱۹ | ||
| ۵ | بزرگسالان | پارسا | اهنود | ۲۰ | ||
| ۶ | بزرگسالان | به یاد مهیار | یاران آرشام | ۲۱ | ||
| ۷ | بزرگسالان | پنتری | اندیشه رحمت آباد | ۲۲ | ||
| ۸ | بزرگسالان | نیلوفر رستم باغ(موقوفه رستم گیو) | یادگار جم | ۲۳ | ||
بسکتبال، سه شنبه ۷ امرداد
فوتبال
| ردیف | رده | بازی ها | زمان | مکان | |||
| ۱ | آقایان نوجوان | مدرسه بسکتبال C | سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف | ۱۵ | سالن بابک خراشه | ||
| ۲ | آقایان نوجوان | مدرسه بسکتبال D | سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب | ۱۵ | سالن بابک خراشه | ||
| ۳ | آقایان نوجوان | مدرسه بسکتبال B | سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج | ۲۰: ۱۵ | سالن بابک خراشه | ||
| ۴ | آقایان نوجوان | مدرسه بسکتبال E | اشا کرمان | ۲۰: ۱۵ | سالن بابک خراشه | ||
| ۵ | بانوان نوجوان | مدرسه بسکتبال B | سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد | ۴۰: ۱۵ | سالن بابک خراشه | ||
| ۶ | بانوان بزرگسال | امرتات | یاران گیو | ۱۶ | سالن بابک خراشه | ||
| ۷ | آقایان بزرگسال | کانون دانشجویان زرتشتی | ایزدیار | ۱۹ | مارکار تهرانپارس | ||
| ۸ | آقایان بزرگسال | سیمرغ | سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد | ۲۱ | مارکار تهرانپارس | ||
والیبال، سه شنبه ۷ امرداد:
| ردیف | رده | بازی ها | زمان | مکان | |||
| ۱ | بانوان | نیلوفر رستم باغ(موقوفه رستم گیو) | یاران آرمین یزد | ۱۸ | سالن بابک خراشه | ||
| ۲ | بانوان | یاران میترا | یاران آرمین ب | ۱۵: ۱۹ | سالن بابک خراشه | ||
| ۳ | آقایان | پارسیان | نرسی آباد | ۲۱ | مارکار تهرانپارس | ||
| ۴ | آقایان | فروهر | باشگاه اردشیر همتی کرمان | ۳۰: ۲۲ | مارکار تهرانپارس | ||
شطرنج نونهالان، سه شنبه ۷ امرداد
| شماره میز | شطرنج نونهالان، سه شنبه ۷ امرداد، ساعت ۴ پسین | |||
| مهره سفید | مهره سیاه | |||
| ۱ | رادمهر شیدایی | ماهان دانشمند | ||
| ۲ | آرسین فرودی | آرتین گشتاسبی | ||
| ۳ | آرمان فرودیان | پارسا فرودی | ||
| ۴ | پوریا غیبی | رادین مرادیان | ||
| ۵ | آرشان یزدانی | آرامیس کاویانی | ||
| ۶ | پارمیس نمیرانیان | کوروش بزرگ | ||
| ۷ | آرشان خدادادی | رهام خدادادی | ||
| ۸ | پادینا فرهمند | شادمهر رستمی | ||
| ۹ | رایین خادمی | رادمان بهلوری | ||
| ۱۰ | بردیا یزدانی | سوشیان گشتاسبیان | ||
| ۱۱ | آریان فلفلی | سپنتا جاودانی | ||
| ۱۲ | نیوشا پیمان | شایگان زندیان | ||
| ۱۳ | ویانا اختری | پریا یگانه | ||
| ۱۴ | رادمهر مرادیان | استراحت | ||
شطرنج نوجوانان
| شماره میز | شطرنج نوجوانان، سه شنبه ۷ امرداد، ساعت ۴ پسین | |||
| مهره سفید | مهره سیاه | |||
| ۱ | پویا غیبی | رادمهر رستمی | ||
| ۲ | آرتمیس کاویانی | جمشید مندگاری | ||
| ۳ | آرشین فلاحتی | جاوید افشاری | ||
| ۴ | فردین فلاحتی | رامین گنجی | ||
| ۵ | رایومند گشتاسبی | آرتین پارسیا | ||
| ۶ | سپنتا داستان | شایان یزدانی | ||
| ۷ | مزدا فروهری | آیدا نجمی | ||
شطرنج بزرگسالان
| شماره میز | شطرنج بزرگسالان، سه شنبه ۷ امرداد، ساعت ۶ پسین | |||
| مهره سفید | مهره سیاه | |||
| ۱ | رامتین زندخاوری | آبتین بهمردی | ||
| ۲ | آترینا بهار | داریوش کریمدادی | ||
| ۳ | آرتین هوشنگی | سوشیانت پوروشسب | ||
| ۴ | آرش وفاداری | فرزاد مالی | ||
| ۵ | شهریار سرآمد | بهرام بهمردی | ||
| ۶ | کیوان بختیاری | بهمن جوبانیان | ||
| ۷ | مزدا ماوندادی | پارسا پیلتن | ||
| ۸ | پریا اورمزدی | مازیار مژگانی | ||
| ۹ | مهراد فلاح زاده | پشوتن مهران | ||
| ۱۰ | پریناز ایزدی | آتریا بلیوان | ||
| ۱۱ | آرتین پارسی مهر | چیستا داستان | ||
| ۱۲ | خداداد کاویانی | ارشیا فرودی | ||
| ۱۳ | دادمهر زندیان | بهرام جاودانی | ||
| ۱۴ | بهرام فولادی چمی | سپند بلندی | ||
| ۱۵ | پارسا دهموبد | سپندار پورسرخابی | ||
| ۱۶ | زرتشت پوروشسب | پارمیدا کاووسی | ||
| ۱۷ | نازنین نوایزدان | پارمیس کاووسی | ||
| ۱۸ | سروناز پارسی مهر | استراحت | ||
شطرنج بلیتس
| شماره میز | شطرنج بلیتس، سه شنبه ۷ امرداد، ساعت ۸ شب | |||
| مهره سفید | مهره سیاه | |||
| ۱ | یکتا مهربانی | پارسا فرودی | ||
| ۲ | آرتین هوشنگی | سوشیانت پوروشسب | ||
| ۳ | بهرام بهمردی | زرتشت پوروشسب | ||
| ۴ | آرتین پارسیا | داریوش کریمدادی | ||
| ۵ | آبتین بهمردی | متین مژگانی | ||
| ۶ | بهمن جوبانیان | مزدا فروهری | ||
| ۷ | سپند بلندی | شادمهر رستمی | ||
| ۸ | فردین فلاحتی | کوروش بزرگ | ||
| ۹ | پارسا دهموبد | آرمان فرودیان | ||
| ۱۰ | دادمهر زندیان | رادمهر رستمی | ||
| ۱۱ | فرزاد مالی | مازیار مژگانی | ||
| ۱۲ | رایومند گشتاسبی | پشوتن مهران | ||
| ۱۳ | پویان نمیرانیان | آرسین فرودی | ||
بدمینتون
آغاز مسابقات از ساعت ۱۵ و زمان تقریبی هر بازی ۳۰ دقیقه
| ردیف | رده | زمین یک بدمینتون، ساعت ۱۵، سه شنبه ۷ امرداد | |||
| ۱ | نوجوانان بانوان | یسنا خسرویانی | هستی نیکفام | ||
| ۲ | نونهالان بانوان | روشا رشیدی | پریا کاویانی | ||
| ۳ | نوجوانان بانوان | یسنا خسرویانی | آنیسا نوشیروان | ||
| ۴ | نونهالان بانوان | آنیسا پورسرخابی | فیروزه سلامتی | ||
| ۵ | نونهالان آقایان | آرش خداپرستی | سیاوش جمشیدی | ||
| ۶ | نوجوانان آقایان | آتیلا بوستانی | پیمان خسرویانی | ||
| ۷ | نونهالان آقایان | وهان رستمی | ویشتاسب کامه | ||
| ۸ | نونهالان بانوان | بیتا باستانی | چیستا فروهری | ||
| ۹ | نوجوانان بانوان | هستی نمیرانیان | آیدا باوفا | ||
| ۱۰ | بزرگسالان بانوان | فرین یگانگی | نگین خدادادی | ||
| ۱۱ | نونهالان آقایان | سپندار کاویانی | بهداد مزداپور | ||
| ۱۲ | نونهالان آقایان | وهان رستمی | رادین رستمی | ||
| ۱۳ | نونهالان آقایان | بردیا ارغوانی | ورهرام کاویانی | ||
| ۱۴ | نونهالان آقایان | رهام مالی | ویشتاسب کامه | ||
| ۱۵ | نوجوانان بانوان | آتوسا بهمردی | یسنا خسرویانی | ||
| ۱۶ | بزرگسالان آقایان | فرزین رستمی | سینا مژگانی | ||
| ۱۷ | بزرگسالان بانوان | شیرین دهموبد | بهناز غیبی | ||
| ۱۸ | دوبل میکس | پردیس بلیوان
شایان فره وشی |
هستی نمیرانیان
پیمان گشتاسبی |
||
| ۱۹ | نوجوانان بانوان | آتوسا بهمردی | آنیسا نوشیروان | ||
| ۲۰ | بزرگسالان آقایان | پیمان گشتاسبی | شهریار کاوسی | ||
| ۲۱ | بزرگسالان آقایان | جهانگیر کدخدایان | شایان فره وشی | ||
| ۲۲ | دوبل میکس | فرین یگانگی
فرزین رستمی |
آتوسا بهمردی
پارسا دهنوی |
||
| ۲۳ | بزرگسالان اقایان | فرنام ایرجی | کامیار فرزانه | ||
| ۲۴ | بزرگسالان آقایان | سیروس نمیری | شایان فره وشی | ||
بدمینتون زمین شماره ۲
| ردیف | رده | زمین دو بدمینتون، ساعت ۱۵ سه شنبه ۷ امرداد | |||
| ۱ | نونهالان آقایان | آریا بوستانی | کیارش خداپرستی | ||
| ۲ | نونهالان بانوان | ساینا منوچهری | مهرسا سروشیانی | ||
| ۳ | نوجوانان آقایان | رادین ماوندادنژاد | پیمان خسرویانی | ||
| ۴ | نونهالان بانوان | آنوشا نمیری | رویسا افشاری | ||
| ۵ | نوجوانان بانوان | پردیس بلیوان | هستی نیکفام | ||
| ۶ | نونهالان بانوان | کامیلیا کیانی | شایلین جهانی | ||
| ۷ | نونهالان آقایان | ورهرام کاویانی | وفادار مرادیان | ||
| ۸ | نونهالان بانوان | آدرینا مهربانی | آتریسا آزادگانیان | ||
| ۹ | نوجوانان آقایان | مهرسام خسروی | آرش خادمی | ||
| ۱۰ | نونهالان آقایان | اشا رستم فرودی | آیریک خداداد کوچکی | ||
| ۱۱ | بزرگسالان آقایان | پویان آبادیان | سپهر کدخدایان | ||
| ۱۲ | بزرگسالان بانوان | مروارید خسرویانی | آیسان نمیرانیان | ||
| ۱۳ | نوجوانان آقایان | مهرسام خسروی | پیمان خسرویانی | ||
| ۱۴ | نونهالان آقایان | وفادار مرادیان | رادین رضوان پور | ||
| ۱۵ | نوجوانان بانوان | شیدا مزداپور | پریا فرمانبرداری | ||
| ۱۶ | بزرگسالان بانوان | بهناز یزدانی | آترم بهمردی | ||
| ۱۷ | دوبل میکس | آوا خسرویانی
شهریار کاوسی |
همتا هرمزدی
فرنام ایرجی |
||
| ۱۸ | بزرگسالان آقایان | شروین کاوسی | سپهر کدخدایان | ||
| ۱۹ | بزرگسالان آقایان | فرزین رستمی | فرهاد آریایی ارجمند | ||
| ۲۰ | بزرگسالان بانوان | یاسمن فریدونی | تینا اهورایی | ||
| ۲۱ | بزرگسالان آقایان | فرشاد کاویانی | جهانگیر کدخدایان | ||
| ۲۲ | دوبل میکس | آترم بهمردی
شروین کاوسی |
آیسان نمیرانیان
پرویز کدخدایان |
||
| ۲۳ | بزرگسالان آقایان | پارسا دهنوی | مهران دارابیان | ||
| ۲۴ | بزرگسالان آقایان | فرهاد آریایی ارجمند | کامیار فرزانه | ||
تنیس روی میز سه شنبه ۷ امرداد
| ردیف | رده | |||||
| ۱ | نوجوانان دوبل آقایان | آریان باوفا
مهرشاد پیلتن |
آراد مالی
مهراد بهدینیان |
۳۰: ۱۷ | ||
| ۲ | بزرگسالان آقایان | آریا شهریاری | آرین فروهری | ۳۰: ۱۷ | ||
| ۳ | نوجوانان آقایان | مهرزاد مالی | فرنام اختیاری | ۳۰: ۱۷ | ||
| ۴ | نوجوانان آقایان | کیارش نمیری | هیربد نیکفام | ۵۰: ۱۷ | ||
| ۵ | نوجوانان آقایان | بهشاد باستانی | آریان باوفا | ۵۰: ۱۷ | ||
| ۶ | نوجوانان آقایان | مهرشاد پیلتن | فرزاد کیان زاد | ۱۰: ۱۸ | ||
| ۷ | نونهالان آقایان | اردوان ولی | سام افشاری | ۱۰: ۱۸ | ||
| ۸ | نوجوانان آقایان | راستین قدردان | بردیا بنداری | ۱۰: ۱۸ | ||
| ۹ | نونهالان آقایان | آرتان فلفلی | سوشیانت ترکی | ۳۰: ۱۸ | ||
| ۱۰ | بزرگسالان آقایان | کیارش کشمیری | خدابخش رستمی | ۳۰: ۱۸ | ||
| ۱۱ | بزرگسالان بانوان | مهناز بهمردی | میتار نمیرانیان | ۵۰: ۱۸ | ||
| ۱۲ | بزرگسالان آقایان | شادمهر یزدانی | آرین فروهری | ۵۰: ۱۸ | ||
| ۱۳ | بزرگسالان آقایان | سامان تیراندازیان | دانا آتشبند | ۵۰: ۱۸ | ||
| ۱۴ | نونهالان آقایان | سوشیانت ترکی | سام افشاری | ۱۰: ۱۹ | ||
| ۱۵ | نوجوانان آقایان | آرین مهربابا | هیربد نیکفام | ۱۰: ۱۹ | ||
| ۱۶ | بزرگسالان آقایان | آرش آذرگشسب | شایان ایزدی | ۳۰: ۱۹ | ||
| ۱۷ | بزرگسالان آقایان | مهنام قندشاهی | مهربان تیراندازیان | ۳۰: ۱۹ | ||
| ۱۸ | بزرگسالان آقایان | شادمهر یزدانی | فراز اختیاری | ۳۰: ۱۹ | ||
| ۱۹ | دوبل میکس | اردشیر نریمان
ستاره سیستانی |
داریوش رستمی
پارمیدا زنده نوش |
۵۰: ۱۹ | ||
| ۲۰ | نوجوانان آقایان | راستین دبستانی | ماهان روشن فر | ۵۰: ۱۹ | ||
| ۲۱ | بزرگسالان آقایان | پرهام سلامت | ماهان بمانی | ۱۰: ۲۰ | ||
| ۲۲ | نوجوانان دوبل آقایان | بردیا بنداری
هیربد نیکفام |
فرزاد کیان زاد
بهشاد باستانی |
۱۰: ۲۰ | ||
| ۲۳ | نوجوانان آقایان | اردشیر نریمان | اهورا مهرافزا | ۱۰: ۲۰ | ||
| ۲۴ | بزرگسالان آقایان | مهرداد پولادی | ارشیا شهریاری | ۳۰: ۲۰ | ||
| ۲۵ | بزرگسالان دوبل آقایان | شایان شش برادران
بیژن بهشاد |
آرش آذرگشسب
سام افشاری |
۳۰: ۲۰ | ||
| ۲۶ | بزرگسالان آقایان | منوچهر دمهری | آرین فرهی | ۵۰: ۲۰ | ||
| ۲۷ | نونهالان آقایان | آرین منوچهری | رادین ایزد | ۵۰: ۲۰ | ||
| ۲۸ | بزرگسالان دوبل آقایان | داریوش رستمی
سهراب ویرابی |
آرین فرهی
کیارش کشمیری |
۵۰: ۲۰ | ||
| ۲۹ | بزرگسالان دوبل آقایان | آرمین یزدانی
شادمهر یزدانی |
جمشید نودینی
آرین پارسی مهر |
۱۰: ۲۱ | ||
| ۳۰ | نوجوانان دوبل آقایان | فرزاد کیان زاد
بهشاد باستانی |
آریان باوفا
مهرشاد پیلتن |
۱۰: ۲۱ | ||
| ۳۱ | نونهالان بانوان | ویانا دمهری | میترا سیستانی | ۳۰: ۲۱ | ||
| ۳۲ | بزرگسالان دوبل آقایان | پارسا تیراندازی
فراز اختیاری |
آرش آذرگشسب
سام افشاری |
۳۰: ۲۱ | ||
| ۳۳ | بزرگسالان دوبل آقایان | پیمان جهانگیری
مهرداد پولادی |
کوشا زندیان
مهرگان غیبی |
۳۰: ۲۱ | ||
| ۳۴ | بزرگسالان بانوان | آرمیتا آریایی نژاد | ستاره سیستانی | ۵۰: ۲۱ | ||
| ۳۵ | نوجوانان آقایان | برسام جهانی | آریا بهمردی | ۵۰: ۲۱ | ||
| ۳۶ | بزرگسالان دوبل آقایان | آرین فرهی
کیارش کشمیری |
آرتان فلفلی
سهراب فلفلی |
۱۰: ۲۲ | ||
| ۳۷ | بزرگسالان آقایان | بخشایش شهرامی | مهربان تیراندازیان | ۱۰: ۲۲ | ||
| ۳۸ | بزرگسالان دوبل آقایان | شایان شش برادران
بیژن بهشاد |
منوچهر دمهری
انوشیروان فروغیان |
۱۰: ۲۲ | ||
| ۳۹ | دوبل میکس | مهرداد پولای
مهرنوش خسروی |
آرش آذرگشسب
مهناز بهمردی |
۳۰: ۲۲ | ||
| ۴۰ | نوجوانان اقایان | مهرشاد پیلتن | آرین مهربابا | ۳۰: ۲۲ | ||
| ۴۱ | نونهالان بانوان | آیدا گلزاری | ویانا دمهری | ۵۰: ۲۲ | ||
| ۴۲ | بزرگسالان بانوان | آزیتا پشوتنی | ترانه روشن فر | ۵۰: ۲۲ | ||
| ۴۳ | دوبل میکس | سهراب ویرابی
ترانه روشن فر |
پیمان جهانگیری
آرمیتا زره پوش |
۵۰: ۲۲ | ||
| ۴۴ | بزرگسالان دوبل آقایان | پارسا تیراندازی
فراز اختیاری |
منوچهر دمهری
انوشیروانی فروغیان |
۱۰: ۲۳ | ||
| ۴۵ | نونهالان بانوان | میترا سیستانی | ویستا شیرمردی | ۱۰: ۲۳ | ||
| ۴۶ | بزرگسالان بانوان | ترانه روشن فر | شیوا آزادبخش | ۱۰: ۲۳ | ||
| ۴۷ | بزرگسالان آقایان | خشایار کاویانی | مهرگان غیبی | ۳۰: ۲۳ | ||
| ۴۸ | بزرگسالان آقایان | داریوش رستمی | کوشا زندیان | ۳۰: ۲۳ | ||
| ۴۹ | بزرگسالان بانوان | آزیتا پشوتنی | شیوا آزادبخش | ۳۰: ۲۳ | ||
| ۵۰ | بزرگسالان آقایان | مهربرزین رستمی | مهنام قندشاهی | ۵۰: ۲۳ | ||
| ۵۱ | نوجوانان آقایان | برسام جهانی | مهرزاد مالی | ۵۰: ۲۳ |
گفتنی است مسابقات دوومیدانی نیز بامداد سه شنبه ۷ امرداد در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.


