دیدارهای شطرنج چهل و دومین دوره جام جان باختگان در روز پنج شنبه ۹ امرداد ۱۴۰۴ در چهار رده نونهالان، نوجوانان، بزرگسالان و مطرنج پیگیری شد.
تصاویر و نتایج این مسابقات بدین ترتیب است:
نتایج بازی های شطرنج بزرگسالان، نونهالان و نوجوانان در روز پنج شنبه ۹ امرداد ۱۴۰۴
شطرنج نونهالان:
| شماره میز | شطرنج نونهالان، | |||
| مهره سفید | مهره سیاه | |||
| ۱ | آرسین فرودی | ۰ | ۱ | رهام خدادادی |
| ۲ | کوروش بزرگ | ۰ | ۱ | پارسا فرودی |
| ۳ | آریان فلفلی | ۱ | ۰ | پریا یگانه |
| ۴ | رادمهر مرادیان | ۱ | ۰ | رادمان بهلوری |
| ۵ | نیوشا پیمان | ۰ | ۱ | آرامیس کاویانی |
| ۶ | آرشان یزدانی | ۱ | ۰ | رایین خادمی |
| ۷ | سوشیان گشتاسبیان | ۰ | ۱ | آرمان فرودیان |
| ۸ | شایگان زندیان | ۱ | ۰ | بردیا یزدانی |
| ۹ | رادمهر شیدایی | ۱ | – | ویانا اختری |
| ۱۰ | ماهان دانشمند | ۰ | ۱ | رادین مرادیان |
| ۱۱ | آرتین گشتاسبی | ۱ | ۰ | پارمیس نمیرانیان |
| ۱۲ | سپنتا جاودانی | غ | ۱ | آرشان خدادادی |
| ۱۳ | پوریا غیبی | استراحت | ||
شطرنج نوجوانان:
| شماره میز | شطرنج نوجوانان، | |||
| مهره سفید | مهره سیاه | |||
| ۱ | آرتمیس کاویانی | ۰ | ۱ | رادمهر رستمی |
| ۲ | مزدا فروهری | ۱ | ۰ | آرتین پارسیا |
| ۳ | جاوید افشاری | ۱ | ۰ | آرشین فلاحتی |
| ۴ | فردین فلاحتی | ۱ | غ | آیدا نجمی |
| ۵ | پویا غیبی | ۱ | ۰ | شایان یزدانی |
| ۶ | جمشید مندگاری | ۱ | ۰ | رامین گنجی |
شطرنج بزرگسالان
| شماره میز | شطرنج بزرگسالان، | |||
| مهره سفید | مهره سیاه | |||
| ۱ | داریوش کریم دادی | ۱ | ۰ | آبتین بهمردی |
| ۲ | سوشیانت پوروشسب | بهمن جوبانیان | ||
| ۳ | بهرام بهمردی | ۰ | ۱ | فرزاد مالی |
| ۴ | پشوتن مهران | ۰ | ۱ | ارشیا فرودی |
| ۵ | زرتشت پوروشسب | ۱ | ۰ | بهرام جاودانی |
| ۶ | پارسا پیلتن | ۱ | ۰ | رامتین زندخاوری |
| ۷ | پارسا دهموبد | ۱ | ۰ | شهریار سرآمد |
| ۸ | پریا اورمزدی | ۱ | ۰ | مزدا ماوندادی |
| ۹ | کیوان بختیاری | ۱ | ۰ | آترینا بهار |
| ۱۰ | آرتین پارسی مهر | غ | ۱ | خداداد کاویانی |
| ۱۱ | سروناز پارسی مهر | ۰ | ۱ | آرتین هوشنگی |
| ۱۲ | مازیار مژگانی | ۰ | ۱ | بهرام فولادی چمی |
| ۱۳ | آرش وفاداری | استراحت | ||



















