دومین روز سی و هفتمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان باختگان، سه شنبه سوم امرداد ماه برگزار شد. نتایج این بازیها را در رشته های بسکتبال، والیبال، فوتبال، بدمینتون، تنیس روی میز و شطرنج به همراه تصاویری از مسابقات در ادامه مطلب ببینید:
رشته فوتبال:
| ردیف | رده | بازی ها | زمان | |||
| ۱ | نونهالان | آرمان تفت و توابع ۳۳ | ۷ | ۱ | آرمان تفت و توابع ۱۰۱ | |
| ۲ | نونهالان | جمشید جم ب | ۱ | ۲ | جمشید جم الف | |
| ۳ | نوجوانان | آرمان تفت و توابع | ۳ | ۱ | یاران مازیار | |
| ۴ | نوجوانان | منتخب الف | ۳ | ۲ | منتخب ب | |
| ردیف | رده | بازی ها | زمان | |||
| ۱ | بزرگسالان | محبت مزرعه کلانتر | ۳ | ۰ | نصرت آباد | ۳۰: ۱۹ |
| ۲ | بزرگسالان | امرداد(شادروان مازیار) | ۰ | ۱ | شادروان ورهرام نامداریان | ۳۰: ۲۰ |
| ۳ | بزرگسالان | روانشاد ساسان ذهبی | ۲ | ۱ | پلاسکو | ۳۰: ۲۱ |
| ۴ | بزرگسالان | منتخب | ۲ | ۱ | به یاد کیوان | ۳۰: ۲۲ |
رشته بسکتبال:
| ردیف | رده | بازی ها | زمان | |||
| ۱ | سه نفره | ۱۵ ابدی | ۴ | ۳ | امید یزد | ۳۰: ۱۸ |
| ۲ | سه نفره | یاران رامتین | ۵ | ۷ | به یاد مازیار(نرسی آباد) | ۵۰: ۱۸ |
| ۳ | بانوان | فروهر ۲ | ۳۷ | ۶ | کانون دانشجویان زرتشتی ۲ | ۱۰: ۱۹ |
| ۴ | جنبی | پرتاب پنالتی | ۲۱ | |||
| ۵ | آقایان | اشا | ۳۳ | ۳۴ | پیشکسوتان فروهر | ۴۰: ۲۱ |
| ۶ | سه نفره | فروهر | ۱۲ | ۳ | ۱۵ ابدی | ۵۰: ۲۲ |
| ۷ | سه نفره | امید یزد | ۴ | ۳ | به یاد مازیار(نرسی آباد) | ۱۰: ۲۳ |
رشته والیبال
| ردیف | رده | بازی ها | زمان | |||
| ۱ | آقایان | پارسیان | ۲ | ۰ | پلاسکو(اهنود) | ۳۰: ۱۸ |
| ۲ | بانوان | ۱۵ ابدی(سازمان یزد) | ۰ | ۲ | گردآفرید | ۴۵: ۱۹ |
| ۳ | بانوان | کانون دانشجویان زرتشتی | ۰ | ۲ | یاران آرمین | ۲۱ |
| ۴ | آقایان | کانون دانشجویان زرتشتی | ۲ | ۰ | وچگون مله | ۲۲ |
تنیس روی میز
| ردیف | رده | بازی ها | زمان | |||
| ۱ | نونهالان | ارشیا شهریاری | ۰ | ۳ | مازیار لریان | ۳۰: ۱۸ |
| ۲ | بزرگسالان | آرش فرودی | ۳ | ۱ | آرش دری | ۳۰: ۱۸ |
| ۳ | نوجوانان | ساسان خادمی | ۳ | ۰ | شروین خادمی | ۳۰: ۱۸ |
| ۴ | نوجوانان | کیخسرو موبدشاهی | ۱ | ۳ | رادمهر کاویانی | ۴۵: ۱۸ |
| ۵ | بانوان | گلوریا سپنتا | ۰ | ۳ | مهناز بهمردی | ۴۵: ۱۸ |
| ۶ | دوبل
بزرگسالان |
مهرداد پولادی
پیمان جهانگیری |
۳ | ۰ | بهرام افشاری
سیاوش جمشیدی |
۱۹ |
| ۷ | بزرگسالان | دینیار مژگانی | ۰ | ۳ | آرشام باوفا | ۱۹ |
| ۸ | نونهالان | داریوش حکیم | ۱ | ۳ | نریمان شهریاری | ۱۹ |
| ۹ | نوجوانان | فربد بهشاد | ۰ | ۳ | بهرام ایدلی | ۱۵: ۱۹ |
| ۱۰ | بزرگسالان | سپند ایزدی | ۰ | ۳ | پویان یزدانی | ۱۵: ۱۹ |
| ۱۱ | نوجوانان | سپهر کیانی | ۱ | ۳ | پارسا مژگانی مقدم | ۳۰: ۱۹ |
| ۱۲ | دوبل
نوجوانان |
ماهان خرمزاد
پرهام سلامت |
۳ | ۰ | شروین خادمی
آرشام زندیان |
۳۰: ۱۹ |
| ۱۳ | نوجوانان | خشایار نمیرانیان | ۳ | ۰ | فرهود یگانگی | ۳۰: ۱۹ |
| ۱۴ | بزرگسالان | فرشاد پشوتنی زاده | ۰ | ۳ | آرش دری | ۴۵: ۱۹ |
| ۱۵ | دوبل
بزرگسالان |
آرش آذرگشسب
بردیا کیومرثی |
۳ | ۰ | نیما ایزدی
دینیار مژگانی |
۴۵: ۱۹ |
| ۱۶ | نوجوانان | کیارش مندگاری | ۱ | ۳ | مهبد آبیاری | ۲۰ |
| ۱۷ | بزرگسالان | نیما ایزدی | ۰ | ۳ | کوشا زندیان | ۲۰ |
| ۱۸ | دوبل
میکس |
آرمیتا زره پوش
سپهر فرودی |
مهردادپولادی
فیروزه فرودی |
۲۰ | ||
| ۱۹ | بانوان | میترا نمیرانیان | ۳ | ۰ | مهناز بهمردی | ۱۵: ۲۰ |
| ۲۰ | بزرگسالان | آرش فرودی | ۳ | ۰ | آریا زندیان | ۱۵: ۲۰ |
| ۲۱ | بزرگسالان | پیمان جهانگیری | ۳ | ۰ | فرزان ستایشی | ۳۰: ۲۰ |
| ۲۲ | نوجوانان | بهرام ایدلی | ۳ | ۰ | آرشام زندیان | ۳۰: ۲۰ |
| ۲۳ | نونهالان | ماهان خرمزاد | ۳ | ۰ | مازیار لریان | ۳۰: ۲۰ |
| ۲۴ | بزرگسالان | آرش یزدانی | ۰ | ۳ | سهراب ویرابی | ۴۵: ۲۰ |
| ۲۵ | بانوان | مهرنوش خسروی | ۳ | ۰ | فرناز آتشبند | ۴۵: ۲۰ |
| ۲۶ | دوبل
بزرگسالان |
آرش دری
فرزاد پولادی |
۳ | ۱ | پویا باستانی
شهریار اشتری |
۳۰: ۲۰ |
| ۲۷ | بزرگسالان | فردین فلفلی | ۱ | ۳ | اردشیر بهشاد | ۲۱ |
| ۲۸ | بزرگسالان | مهرداد پولادی | ۳ | ۰ | دینیار مژگانی | ۲۱ |
| ۲۹ | بزرگسالان | مهرداد کیانشاهی | ۰ | ۳ | خشایار شهریاری | ۱۵: ۲۱ |
| ۳۰ | دوبل نوجوانان | خشایار نمیرانیان
مهبد آبیاری |
۳ | ۱ | پارسال خدادادی
رادمهر کاویانی |
۴۵: ۲۱ |
| ۳۱ | نوجوانان | سپهر کیانی | ۰ | ۳ | ساسان خادمی | ۳۰: ۲۱ |
| ۳۲ | دوبل
بزرگسالان |
بازنده بازی ۶ | ۰ | ۳ | سیروس جمشیدی
سهراب ویرابی |
۳۰: ۲۱ |
| ۳۳ | بزرگسالان | فرشاد پشوتنی زاده | ۰ | ۰ | آریا زندیان | ۳۰: ۲۱ |
| ۳۴ | نونهالان | ارشیا شهریاری | ۰ | ۳ | پویا زندیان | ۴۵: ۲۱ |
| ۳۵ | دوبل
میکس |
میترا نمیرانیان
آرش دری |
۰ | ۳ | مهرنوش خسروی
ماهان خرمزاد |
۴۵: ۲۱ |
| ۳۶ | نونهالان | بردیا کیومرثی | ۳ | ۰ | آرمان اشیدری | ۲۲ |
| ۳۷ | دوبل
بزرگسالان |
بازنده بازی ۱۵ | ۳ | ۰ | شهریار کیانشاهی
فرشاد پشوتنی زاده |
۲۲ |
| ۳۸ | بزرگسالان | نیما ایزدی | ۲ | ۳ | اردشیر بهمردی | ۲۲ |
| ۳۹ | بزرگسالان | مهرداد پولادی | ۳ | ۰ | سپهر فرودی | ۱۵: ۲۲ |
| ۴۰ | بزرگسالان | کوشا زندیان | ۳ | ۰ | رشید فیروزفرد | ۱۵: ۲۲ |
| ۴۱ | دوبل
نوجوانان |
شادمهر یزدانی
مازیار لریان |
۳ | ۱ | کیارش مندگاری
بهرام ایدلی |
۳۰: ۲۲ |
| ۴۲ | بانوان | فرناز آتشبند | ۰ | ۳ | گلوریا سپنتا | ۳۰: ۲۲ |
| ۴۳ | نوجوانان | خشایار نمیرانیان | ۳ | ۱ | رادمهر کاویانی پور | ۳۰: ۲۲ |
| ۴۴ | نوجوانان | فربد بهشاد | ۳ | ۰ | ارشام زندیان | ۴۵: ۲۲ |
| ۴۵ | دوبل
نوجوانان |
برنده بازی ۱۲ | ۳ | ۰ | پارسا مژگانی مقدم
پوریا پوروشسب |
۴۵: ۲۲ |
| ۴۶ | بانوان | میترا نمیرانیان | ۳ | ۰ | فیروزه فرودی | ۲۳ |
| ۴۷ | بزرگسالان | اردشیر بهمردی | ۳ | ۰ | رشید فیروزفرد | ۲۳ |
| ۴۸ | دوبل
بزرگسالان |
بازنده بازی ۶ | ۳ | ۱ | مازیار مژگانی
امید ماوندادی |
۲۳ |
| ۴۹ | بزرگسالان | آرش یزدانی | ۱ | ۳ | پویان یزدانی | ۱۵: ۲۳ |
| ۵۰ | بزرگسالان | فرزان ستایشی | ۰ | ۳ | اردشیر بهشاد | ۱۵: ۲۳ |
بدمینتون:
| ردیف | رده | زمین ۱ | |||
| ۱ | بانوان نوجوان | ملوینا بهرامی | ۲ | ۱ | شقایق بهدینان |
| ۲ | بانوان نونهال | مانترا نمیرانیان | ۲ | ۰ | نیکو آبیاری |
| ۳ | آقایان نونهال | امید نوشیروانی | ۲ | ۰ | آرمان کاویانی |
| ۴ | آقایان بزرگسال | شهاب فرهادیان | ۲ | ۱ | شروین ارغوانی |
| ۵ | آقایان نوجوان | فرنام ایرجی | ۲ | ۰ | شادمهر یزدانی |
| ۶ | بانوان نوجوان | مهرنوش موبد | ۲ | ۰ | رومینا زره پوش |
| ۷ | دوبل
میکس |
فرنوش رستمی
شراره دارابیان |
۲ | ۱ | همایون مبارکه
فیروزه آتشبند |
| ۸ | بانوان نونهال | یسنا بهمردی | ۲ | ۰ | فرین یگانگی |
| ۹ | آقایان نونهال | پیمان گشتاسبی | ۲ | ۰ | ورهرام ایدلی |
| ۱۰ | بانوان نونهال | آریانا باستانی | ۰ | ۲ | مهرآفرین رستمی |
| ۱۱ | آقایان بزرگسال | کیارش شهریاری | ۲ | ۰ | فرشید رستمی |
| ۱۲ | بانوان نونهال | تریتی کاوسی | ۲ | ۰ | ستاره مهرشاهی |
| دوبل
آقایان(آزمایشی) |
خشایار کاویانی
شهاب فرهادیان |
۲ | ۰ | نیما استاد
کیارش غیبی |
|
| ۱۳ | آقایان نوجوان | سروش گنجی | ۲ | ۱ | آرشام گشتاسبیان |
| ۱۴ | بانوان نونهال | آوا خسرویانی | ستاره فره وشی | ||
| ۱۵ | دوبل
میکس |
شروین کاووسی
رومینا زره پوش |
۲ | ۰ | فرزین رستمی
شینا سرداری |
| ۱۶ | بانوان بزرگسال | مهسا مهرآیین | ۰ | ۲ | نوشین معاونت |
| ۱۷ | دوبل
میکس |
مهران فلفلی
وستا زندخاوری |
۰ | ۲ | خشایار کاویانی
آیدا شهروان |
| ۱۸ | آقایان بزرگسال | آریا رستمی | ۰ | ۲ | رستم پرستار |
| ۱۹ | بانوان نوجوان | پامیدا شاه بهرامی | ۲ | ۰ | آویسا پشوتنی زاده |
| ۲۰ | بانوان نوجوان | یاسمن نجمی | ۰ | ۲ | آریانا باستانی |
| ۲۱ | بانوان نوجوان | رزیتا رستمی | ۰ | ۲ | ملوینا بهرامی |
| ۲۲ | آقایان بزرگسال | فرزین رستمی | ۲ | ۰ | شهریار کاوسی |
| ردیف | رده | زمین ۲ | |||
| ۱ | بانوان نونهال | مهرآفرین رستمی | ۲ | ۰ | یاسمن نجمی |
| ۲ | بانوان نوجوان | دنیا سپنتا | ۰ | ۲ | دیبا خدایی |
| ۳ | بانوان نوجوان | شراره دارابیان | ۲ | ۱ | مهرو خسرویانی |
| ۴ | بانوان نونهال | رازمهر رستمی | ۲ | ۰ | پارمیس پاک سرشت |
| ۵ | بانوان بزرگسال | آیدا شهروان | ۲ | ۰ | شبنم سلطانی پور |
| ۶ | آقایان نونهال | کوشا شهریاری | ۲ | ۰ | شهنام فرهادیان |
| ۷ | دوبل
میکس |
مهران فلفلی
وستا زند خاوری |
۰ | ۲ | بابک نیک دین
آویسا پشوتنی زاده |
| ۸ | آقایان نونهال | هومن فریدونی | ۰ | ۲ | بردیا باستانی |
| ۹ | بانوان نونهال | راشین گنجی | ۲ | ۰ | آناهیتا ایران خواه |
| ۱۰ | بانوان بزرگسال | آتریا زره پوش | ۲ | ۰ | فریماه فروغی |
| ۱۱ | بانوان نوجوان | شینا سرداری | ۲ | ۰ | آتریا مهربد |
| ۱۲ | آقایان بزرگسال | آرش غیبی | ۰ | ۲ | رستم پرستار |
| ۱۳ | آقایان نوجوان | کیارش عدالتی | ۲ | ۰ | سپهر خسرویانی |
| ۱۴ | آقایان نونهال | فرنام ایرجی | ۰ | ۲ | بابک نیک دین |
| ۱۵ | بانوان نونهال | یسنا بهمردی | ۱ | ۲ | افروز مهرافزا |
| ۱۶ | آقایان نوجوان | شایان فره وشی | ۲ | ۰ | پرویز کدخدایان |
| ۱۷ | بانوان نوجوان | آناهیتا ایران خواه | ۰ | ۲ | شراره داربیان |
| ۱۸ | بانوان بزرگسال | یاسمن فریدونی | ۲ | ۰ | پوروچیستا رشیدی |
| ۱۹ | بانوان نونهال | آوا خسرویانی | ۰ | ۲ | تریتی کاوسی |
| ۲۰ | دوبل
میکس |
کیارش شهریاری
مهرنوش موبد |
۰ | ۲ | شادمهر یزدانی
دیبا خدایی |
| ۲۱ | بانوان نونهال | رازمهر رستمی | ۲ | ۰ | نیکو آبیاری |
| ۲۲ | دوبل
میکس |
یاسمن فریدونی
خدایار فریدونی |
۲ | ۰ | فرزین رستمی
شینا سرداری |
شطرنج:
شطرنج نونهالان
| شماره میز | مهره سفید | مهره سیاه | ||
| ۱ | کارن نمیری | ۰ | ۱ | سروش باستانی |
| ۲ | آریا شامردانی | ۰ | ۱ | آرین بمانی |
| ۳ | دادمهر زندیان | غ | ۱ | سپند بلندی |
| ۴ | سپهر باستانی | ۰ | ۱ | شروین نیمرانیان |
| ۵ | آرین جمشیدی | غ | ۱ | کسری بزرگی چم |
| ۶ | آرتین هوشنگی | ۰ | ۱ | آرین دهنوی زاده |
| ۷ | فردین فلاحتی | ۱ | ۰ | آریا شهریاری |
| ۸ | مهراد زندیان | ۰ | ۱ | پویا فرهی |
شطرنج نوجوانان:
| شماره میز | مهره سفید | مهره سیاه | ||
| ۱ | متین مژگانی | ۱ | ۰ | مهرنام نیکجو |
| ۲ | سوشیانت پوروشسب | ۱ | ۰ | نیکان شهریاری |
| ۳ | آرین باستانی | ۱ | ۰ | داریوش نامداری |
| ۴ | فرحناز ایزدی | استراحت | ||
شطرنج بزرگسالان
| شماره میز | مهره سفید | مهره سیاه | ||
| ۱ | مهراد فلاح زاده | ۰ | ۱ | فریده بختیاری |
| ۲ | فیروزه فرودی | غ | ۱ | فرشید بختیاری |
| ۳ | پریناز ایزدی | ۰ | ۱ | آرمین بهمردی |
| ۴ | آرش خلیلی | ۰ | ۱ | مازیار بهمردی |
| ۵ | فرانک لر کلانتری | ۱ | ۰ | سحر بمانی |
| ۶ | ناهید لریان | ۰ | ۱ | خدامراد چهل مرد |
| ۷ | پویان آبادیان | غ | ۱ | منوچهر یزدانی |
| ۸ | پریسا لریان | غ | غ | خسرو بهمردی |
| ۹ | مهسا نمیرانیان | غ | غ | ویستا دهموبد |
| ۱۰ | آذین نیکجو | غ | غ | آریومن فروهری |
| ۱۱ | شکیبا نوذری | غ | غ | مهگل خدادوست |
| ۱۲ | مهبانو پای سروی | غ | غ | پوروشسب خداپرستی |
| ۱۳ | امید پیروزمند | غ | غ | بهاره خسروی |
| ۱۴ | آذین کیانی | غ | ۱ | نیما رایومند |
| ۱۵ | شهین بانو شهریاری | غ | غ | بهمن کیانی مقدم |
| ۱۶ | افشین تشکر | غ | غ | فربد لریان |
| ۱۷ | سهراب زندی | استراحت | ||
شطرنج سریع:
| شماره میز | مهره سفید | مهره سیاه | ||
| ۱ | مازیار بهمردی | نیما رایومند | ||
| ۲ | متین مژگانی | سپهر باستانی | ||
| ۳ | سوشیانت پوروشسب | آرش خلیلی | ||
| ۴ | سروش باستانی | آرتین هوشنگی | ||
| ۵ | شروین نمیرانیان | سحر بمانی | ||
| ۶ | سپند بلندی | سپهر باستانی | ||
| ۷ | فردین فلاحتی | آرین باستانی | ||
| ۸ | فریده بختیاری | کارن نمیری | ||
| ۹ | داریوش نامداری | فرشید بختیاری | ||
| ۱۰ | آرمین بهمردی | سهراب زندی | ||
| ۱۱ | ناهید لریان | استراحت | ||













