هفته دوم چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام رستم، روز آدینه ۱۸ آبان در چمن طبیعی پردیس دانش مارکار آغاز می شود.
در ادامه مطلب به جدول امتیازات و گلزنان این جام در پایان هفته نخست نگاه می اندازیم:
رده بندی گروه الف چهاردهمین دوره جام رستم در پایان هفته نخست بازیها
| نام تیم | بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
| جوانان قدیم یزد | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳ | ۳ |
| اندیشه الف | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱ | ۳ |
| مزدیسنا خرمشاه | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱- | ۰ |
| اندیشه ب | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۴ | ۳- | ۰ |
رده بندی گروه ب چهاردهمین دوره جام رستم در پایان هفته نخست بازیها
| نام تیم | بازی | برد | باخت | مساوی | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
| توپ و تور | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۳ |
| شادروان روح انگیز | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
| مارکار | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ |
| پیشکسوتان قدیم یزد | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲- | ۰ |
جدول برترین گلزنان چهاردهمین دوره جام رستم در پایان هفته نخست:
| تعداد گل | نام بازیکن | نام تیم |
| ۲ | مهنام قندشاهی | توپ و تور |
| ۲ | کامیاب باستانی | اندیشه الف |
| ۱ | مهربان لریان | اندیشه ب |
| ۱ | سیاوش ساسانی | جوانان قدیم یزد |
| ۱ | سیامک کامه | جوانان قدیم یزد |
| ۱ | رستم خسرویانی | اندیشه الف |
| ۱ | شهروز نمیری | مزدیسنا خرمشاه |
| ۱ | ساسان فلامرزیان | مزدیسنا خرمشاه |
برنامه هفته دوم نیز بدین ترتیب است:
| ساعت | تیم | تیم |
| ۹ | اندیشه الف | جوانان قدیم یزد |
| ۱۰ | پیشکسوتان قدیم یزد | مارکار |
| ۱۱ | اندیشه ب | مزدیسنا خرمشاه |
| ۱۲ | شادروان روح انگیز | توپ و تور |


